
[0m  nR# [36mhANDLE[14CwRITTEn mSGs   [0mnR# [36mhANDLE[14CwRITTEn mSGs
[35m.--------------------------------------.--------------------------------------.
[35m|[36m  1[0m. METAL                      2.527 [35m:[36m 21[0m. cOOLORADo                    160 [35m|
[35m:[36m  2[0m. -mARX!                     1.169 [35m.[36m 22[0m. SanTziA                      160 [35m:
[35m:[36m  3[0m. BIGWIG                     1.038 [35m [36m 23[0m. -sHADE!                      148 [35m:
[35m.[36m  4[0m. MOVIEATOR                    725 [35m [36m 24[0m. Slash                        142 [35m.
 [36m  5[0m. sAVAGe!                      715  [36m 25[0m. oDEn                         136
 [36m  6[0m. WESTBAM                      541  [36m 26[0m. mADMAx!                      124
 [36m  7[0m. sNIPER                       358  [36m 27[0m. Pearl                        119
 [36m  8[0m. RUBiK                        301  [36m 28[0m. -[kROME!]-                   109
 [36m  9[0m. (-cRASHER!-)                 284  [36m 29[0m. Maze                         100
 [36m 10[0m. QEN                          275  [36m 30[0m. mailman                       84
 [36m 11[0m. lOGIC!                       262  [36m 31[0m. ViSiToR                       79
 [36m 12[0m. NecroNomicoN                 228  [36m 32[0m. zANOk^sLIVEr                  76
 [36m 13[0m. Swoop/rBS                    216  [36m 33[0m. UFO                           75
 [36m 14[0m. Nightshade                   201  [36m 34[0m. [-DiPSWiTCH!-]                75
 [36m 15[0m. Randall                      199  [36m 35[0m. HURRiCANE                     75
[35m.[36m 16[0m. -jUAN!                       195 [35m [36m 36[0m. Morris                        71 [35m.
[35m.[36m 17[0m. XcLuZiWe                     188 [35m.[36m 37[0m. Tommy                         70 [35m.
[35m:[36m 18[0m. LOOBY                        187 [35m.[36m 38[0m. vIETCONg                      69 [35m:
[35m:[36m 19[0m. dARKeLf                      183 [35m:[36m 39[0m. DRAiN                         66 [35m:
[35m|[36m 20[0m. [-sIRIUS!-]                  175 [35m|[36m 40[0m. Xor                           62 [35m|
[35m`--------------------------------------'--------------------------------------'
[22C[36mtOTAl nO# wRITTEn mSGs [0m- [35m[ [0m14.104 [35m]

           [36mMegaTop v2.0 -  1996 [35mLOOBY/iNSANE [36m- Design [35mDiSTLER/hONEY[0m
