
[0m  nr# [36mhANDLe[13ClEECHEd bYTEs   [0mnr# [36mhANDLe[13ClEECHEd bYTEs
[35m.--------------------------------------.--------------------------------------.
[35m|[36m  1[0m. (-cRASHER!-)         834.409.925 [35m:[36m 21[0m. Slash                 64.532.125 [35m|
[35m:[36m  2[0m. METAL                427.378.377 [35m.[36m 22[0m. [-dEXtER&CABBe]       61.265.629 [35m:
[35m:[36m  3[0m. MOVIEATOR            356.868.961 [35m [36m 23[0m. WESTBAM               57.546.588 [35m:
[35m.[36m  4[0m. BIGWIG               263.790.427 [35m [36m 24[0m. Twins                 54.679.387 [35m.
 [36m  5[0m. UFO                  256.316.320  [36m 25[0m. SPoOKY                51.641.009
 [36m  6[0m. sAVAGe!              255.609.143  [36m 26[0m. SLURRY                43.316.758
 [36m  7[0m. DRAiN                242.002.314  [36m 27[0m. hERAKLEs              42.935.441
 [36m  8[0m. -mARX!               208.444.658  [36m 28[0m. NecroNomicoN          42.606.032
 [36m  9[0m. sNIPER               202.551.434  [36m 29[0m. EzCo                  38.307.140
 [36m 10[0m. LOOBY                179.614.882  [36m 30[0m. fREElANCER            38.087.434
 [36m 11[0m. .rAHIEm.             137.651.653  [36m 31[0m. SENiLE                37.419.458
 [36m 12[0m. Fairbank             123.077.926  [36m 32[0m. A's                   36.547.327
 [36m 13[0m. BLACK DEVIL          121.444.082  [36m 33[0m. bLAZE                 36.334.700
 [36m 14[0m. Zaddo                112.780.497  [36m 34[0m. XcLuZiWe              32.852.948
 [36m 15[0m. cOOLORADo             82.919.384  [36m 35[0m. Nightshade            32.287.890
[35m.[36m 16[0m. Pearl                 78.842.717 [35m [36m 36[0m. Jozef                 32.271.689 [35m.
[35m.[36m 17[0m. SanTziA               73.289.169 [35m.[36m 37[0m. Morris                29.243.845 [35m.
[35m:[36m 18[0m. Vedder                68.909.621 [35m.[36m 38[0m. TCK                   28.834.409 [35m:
[35m:[36m 19[0m. Louie                 66.417.645 [35m:[36m 39[0m. YiPMAN                28.348.086 [35m:
[35m|[36m 20[0m. oDEn                  65.562.999 [35m|[36m 40[0m. oNYX                  28.301.890 [35m|
[35m`--------------------------------------'--------------------------------------'
          [36mfILEs [35m[ [0m25.521 [35m] [0m- [36mtOTAl uPLOADs [0m- [35m[ [0m 5.788.110.400 [35m] [36mbYTEs

           MegaTop v2.0 -  1996 [35mLOOBY/iNSANE [36m- Design [35mDiSTLER/hONEY[0m
