        [44;1mMEGATOP V2.0 -  1996 LOOBY/INSANE  DESIGN BY CLUSTER/INSANE![0m

 [32m#   Handle/Name        Bytes            #   Handle/Name         Bytes[0m
[35m-=====================================- -=====================================-[0m
 [32mo1. [0m(-cRASHER!-)     1.013.289.738 **   [32m16. [0mPearl               80.014.654   
 [32mo2. [0mMETAL              447.567.482  !   [32m17. [0moDEn                78.249.920  !
 [32mo3. [0msAVAGe!            375.441.165      [32m18. [0mSLURRY              73.799.587   
 [32mo4. [0mMOVIEATOR          369.394.169  !   [32m19. [0mSanTziA             73.289.169  !
 [32mo5. [0mBIGWIG             281.726.379      [32m2o. [0mLouie               71.250.837 **
 [32mo6. [0mUFO                258.579.889 **   [32m21. [0mVedder              68.909.621  *
 [32mo7. [0mDRAiN              242.018.914 **   [32m22. [0mSlash               67.574.551   
 [32mo8. [0m-mARX!             223.855.854  !   [32m23. [0m[-dEXtER&CABBe]     66.259.997 **
 [32mo9. [0msNIPER             202.551.434 !!   [32m24. [0mWESTBAM             57.546.588 !!
 [32m1o. [0mLOOBY              184.154.245  *   [32m25. [0mTwins               54.679.387  * 
 [32m11. [0mBLACK DEVIL        159.419.995  !   [32m26. [0mSPoOKY              52.275.005  * 
 [32m12. [0m.rAHIEm.           140.120.196  *   [32m27. [0mNightshade          48.478.484    
 [32m13. [0mFairbank           123.077.926 **   [32m28. [0mAkasha              45.302.911  * 
 [32m14. [0mSwoop/rBS          112.780.497  *   [32m29. [0mcOAXiAL             43.869.873 ** 
 [32m15. [0mcOOLORADo           94.612.544      [32m3o. [0mhERAKLEs            42.935.441  ! 
[35m-=====================================- -=====================================-[0m
  [0m[[33m**[0m] - [32mExcellent   [0m[[33m *[0m] - [32mGood   [0m[[33m  [0m] - [32mNormal   [0m[[33m ![0m] - [32mPoor   [0m[[33m!![0m] - [32mLeech
[35m-=============================================================================-[0m
  [32mTotal DownLoaded Bytes [0m[[33m 6.596.183.767[0m]   [32mTotal DownLoaded Files  [0m[[33m 27.966[0m]
  [32mWeeks DownLoaded Bytes [0m[[33m    20.203.338[0m]   [32mWeeks DownLoaded Files  [0m[[33m     41[0m]
[35m-=============================================================================-[0m
