
[34m.------------------------------------------------------------------------------.
| [36mPOS NAME/ALIAS             BYTES UP    POS NAME/ALIAS              BYTES UP [34m |
[34m|=-------------------------------------+--------------------------------------=|[0m
[34m| [36m01 [0msAVAGe!             [35m2,201,121,424 [34m| [36m21 [0mhERAKLEs            [35m    51,579,882[34m |
[34m| [36m02 [0mMETAL               [35m1,228,655,602 [34m| [36m22 [0mmADMAx!             [35m    50,833,133[34m |
[34m| [36m03 [0msNIPER              [35m1,117,412,696 [34m| [36m23 [0mPRiNCiP&PiTCH       [35m    48,952,664[34m |
[34m| [36m04 [0mMOVIEATOR           [35m  879,742,643 [34m| [36m24 [0mhARMONICa           [35m    48,628,351[34m |
[34m| [36m05 [0m-mARX!              [35m  388,651,463 [34m| [36m25 [0mvIETCONg            [35m    47,696,354[34m |
[34m| [36m06 [0mWESTBAM             [35m  335,732,677 [34m| [36m26 [0mSwoop/rBS           [35m    46,813,499[34m |
[34m| [36m07 [0mBIGWIG              [35m  241,023,557 [34m| [36m27 [0mShAdOWER            [35m    39,060,848[34m |
[34m| [36m08 [0mBLACK DEVIL         [35m  182,984,573 [34m| [36m28 [0mSLURRY              [35m    39,013,013[34m |
[34m| [36m09 [0mViSiToR             [35m  127,357,704 [34m| [36m29 [0mDRAiN               [35m    38,214,721[34m |
[34m| [36m10 [0moDEn                [35m   98,727,389 [34m| [36m30 [0mlOGIC!              [35m    37,648,896[34m |
[34m| [36m11 [0mkRasNal             [35m   88,199,279 [34m| [36m31 [0mNightshade          [35m    36,913,642[34m |
[34m| [36m12 [0mSanTziA             [35m   83,326,270 [34m| [36m32 [0m-jUAN!              [35m    35,496,343[34m |
[34m| [36m13 [0mPearl               [35m   78,328,267 [34m| [36m33 [0mMARiO               [35m    32,710,157[34m |
[34m| [36m14 [0mLOOBY               [35m   74,021,922 [34m| [36m34 [0mFairbank            [35m    28,162,417[34m |
[34m| [36m15 [0mStorm Shadow!       [35m   71,278,933 [34m| [36m35 [0mdARKeLf             [35m    27,381,391[34m |
[34m| [36m16 [0mSlash               [35m   59,941,267 [34m| [36m36 [0mTwins               [35m    26,078,101[34m |
[34m| [36m17 [0mcOOLORADo           [35m   59,892,377 [34m| [36m37 [0mBigBug              [35m    24,696,658[34m |
[34m| [36m18 [0m.rAHIEm.            [35m   55,455,728 [34m| [36m38 [0m[-sIRIUS!-]         [35m    24,211,139[34m |
[34m| [36m19 [0mTCK                 [35m   54,388,730 [34m| [36m39 [0mTASTE               [35m    24,148,087[34m |
[34m| [36m20 [0maLTRUIST            [35m   54,317,562 [34m| [36m40 [0mVedder              [35m    23,840,806[34m |
[34m|=-------------------------------------+--------------------------------------=|[0m
[34m|[36m Top Uploader is: [32msAVAGe!            [36mFrom:[32m ^-( iNSANE '95! )-^ [34m [32m2,201,121,424[34m |
[34m|=----------------------------------------------------------------------------=|[0m
[34m|[36m Conference Name: [37mAll Time Top All Confrences!   [33mMegaTop v2.0 By LOOBY/iNSANE [34m|
[34m`------------------------------------------------------------------------------'
[0m