curve_3dengfx

bspline
19
87.443153 -68.284264 1.000000
69.266777 -39.054665 1.000000
77.799973 -30.917915 1.000000
76.991669 -16.166229 1.000000
6.062340 -4.041557 1.000000
37.384399 31.119991 1.000000
-19.197399 53.146477 1.000000
-50.115311 31.322069 1.000000
-69.918945 33.949081 0.000000
-35.161549 45.467522 1.000000
-1.616623 6.264416 1.000000
-49.104919 -12.528831 1.000000
-29.705448 14.751686 1.000000
15.762077 -40.819725 0.000000
-31.726223 -52.136093 0.000000
-46.995785 -41.675507 1.000000
-79.360809 -61.183189 1.000000
-65.877380 -43.648819 0.000000
-56.985962 -42.638435 0.000000
