curve_3dengfx

bspline
15
-19.803631 -23.238953 1.000000
-74.970886 -31.119987 1.000000
-62.166664 -11.833336 1.000000
-53.000000 -36.833336 1.000000
-42.166664 -23.333336 1.000000
-50.000000 -18.333336 1.000000
-43.666664 -42.833336 1.000000
-5.860260 -19.601555 1.000000
33.333336 -39.833328 1.000000
40.499992 -21.166664 1.000000
35.500000 -20.500000 1.000000
31.000000 -36.333336 1.000000
56.833328 -43.666664 1.000000
57.000000 -24.500000 1.000000
2.424934 -36.374016 1.000000
