curve_3dengfx

bspline
42
-55.833332 11.833336 0.000000
-60.333332 14.833336 0.000000
-59.499996 22.166666 0.000000
-54.499996 24.000000 0.000000
-50.833332 18.666666 0.000000
-50.166664 12.833332 0.000000
-53.833332 15.333332 0.000000
-50.000000 22.000000 0.000000
-45.500000 27.666668 0.000000
-42.166664 33.666668 0.000000
-49.500000 42.000000 0.000000
-53.333332 39.166668 0.000000
-52.666664 30.666668 0.000000
-43.500000 22.666666 0.000000
-29.666664 27.833334 0.000000
-28.000000 37.666664 0.000000
-17.999996 40.666668 0.000000
-5.833332 42.500000 0.000000
5.833328 39.500000 0.000000
7.666664 32.500000 0.000000
1.666664 23.666668 0.000000
-5.166664 16.000000 0.000000
8.833336 15.166668 0.000000
18.166672 20.833334 0.000000
25.666664 28.500000 0.000000
14.666672 34.500000 0.000000
21.500000 43.000000 0.000000
36.666664 45.500000 0.000000
42.166672 43.500000 0.000000
40.000000 38.166668 0.000000
32.000000 36.833336 0.000000
24.666664 46.666668 0.000000
45.666664 49.500000 0.000000
51.500000 47.166668 0.000000
55.333336 38.166668 0.000000
51.166664 34.166668 0.000000
51.666664 27.333332 0.000000
57.166664 26.500000 0.000000
63.833336 31.333334 0.000000
59.833336 38.666664 0.000000
63.833336 41.333332 0.000000
64.666664 24.500000 0.000000
