
[1;37m     _________________________________
[37m    |                  [34m        _______[37m|[34m___________________________________
[36m  __[37m|[36m____    _____ [35m/[36m\________[34m | [36m   ___[37m|[36m___   ___________               [34m   |
[35m  \   [36m  /____[35m\   [35m /  [35m \  [36m   /_[34m|[36m___[35m/   _ [36m  \[36m _[35m\_  __ [36m   /                 [34m |
[35m  /\[36m____     [35m/\[36m___   [35m /\[36m____     [35m/    / [36m   \  [36m  ______/ [0m   sYSOPS oNLY [1;34m   |
[35m /__________[35m/________[35m/__________[36m/[35m\_________[36m/[35m______[36m|                      [34m |
[37m    |              [36m      _____[34m|[36m_____[36m _[37m|[36m___________________   ___________[34m  |
[37m    |                [36m   _[35m\[36m____     /_[35m\____    [36m / [35m  __ [36m   /__[36m_[35m\[36m____     /[34m  |
[37m    | [0m  sYSOPS oNLY  [1;35m  /     _ [36m   /   [35m __/  [36m _/  _______/  [35m/     _ [36m   /  [34m |
[37m    |              [35m    \_________[36m/[35m_____[35m\     [36m \_[35m__________[36m/[35m\_________[36m/ [34m   |
[37m    l_________________________[34m|[37m_______|[35m \______[36m/[0m-Mo!                    [1;34m  |
[34m                              l___________________________________________|[0m

