      cve      |  id  |   dsaid   | published  |    date    
---------------+------+-----------+------------+------------
 CVE-1999-0920 |  283 | 19990607a | 1999-05-26 | 1999-06-07
 CVE-1999-0804 |  302 | 19990607  | 1999-06-01 | 1999-06-07
 CVE-1999-0374 |  314 | 19990215  | 1999-02-16 | 1999-02-15
 CVE-1999-1411 |  316 | 19981126  | 1999-02-17 | 1998-11-26
 CVE-1999-0457 |  317 | 19990117  | 1999-01-17 | 1999-01-17
 CVE-1999-0914 |  324 | 19990104  | 1999-01-03 | 1999-01-04
 CVE-1999-0742 |  480 | 19990623  | 1999-06-22 | 1999-06-23
 CVE-1999-0811 |  536 | 19990804  | 1999-07-21 | 1999-07-31
 CVE-1999-0706 |  583 | 19990807  | 1999-08-16 | 1999-08-07
 CVE-1999-0769 |  611 | 19990830  | 1999-08-25 | 1999-08-30
 CVE-1999-0704 |  614 | 19990924  | 1999-08-30 | 1999-09-24
 CVE-1999-0704 |  614 | 19991018a | 1999-08-30 | 1999-10-18
 CVE-1999-0705 |  616 | 19990907  | 1999-09-02 | 1999-09-07
 CVE-2000-0824 |  648 | 20000902  | 1999-09-17 | 2000-09-02
 CVE-1999-0832 |  782 | 19991111  | 1999-11-09 | 1999-11-11
 CVE-1999-0833 |  788 | 19991116  | 1999-11-10 | 1999-11-16
 CVE-1999-0978 |  867 | 19991209  | 1999-12-09 | 1999-12-09
 CVE-2000-0107 |  958 | 20000201  | 2000-02-01 | 2000-02-01
 CVE-2000-0196 | 1018 | 20000229  | 2000-02-28 | 2000-02-28
 CVE-2000-0208 | 1026 | 20000227  | 2000-02-29 | 2000-02-26
 CVE-2000-0172 | 1038 | 20000309  | 2000-03-03 | 2000-03-09
 CAN-2000-0545 | 1305 | 20000605  | 2000-06-02 | 2000-06-05
 CVE-2000-0467 | 1346 | 20000605a | 2000-06-01 | 2000-06-05
 CVE-2000-0536 | 1381 | 20000619  | 2000-06-04 | 2000-06-19
 CVE-2000-0573 | 1387 | 20000623  | 2000-06-22 | 2000-06-22
 CVE-2000-0585 | 1388 | 20000628  | 2000-06-24 | 2000-06-28
 CVE-2000-0076 | 1439 | 20000108  | 1999-12-30 | 2000-01-08
 CVE-2000-0366 | 1442 | 19991202  | 1999-12-02 | 1999-12-02
 CVE-2000-0584 | 1445 | 20000702  | 2000-07-02 | 2000-07-01
 CVE-2000-0670 | 1469 | 20000719b | 2000-07-12 | 2000-07-16
 CVE-2000-0666 | 1480 | 20000719a | 2000-07-16 | 2000-07-15
 CVE-2000-0703 | 1547 | 20000810  | 2000-08-07 | 2000-08-08
 CVE-2000-0725 | 1577 | 20000821  | 2000-12-15 | 2000-08-21
 CVE-2000-0706 | 1576 | 20000830  | 2000-08-14 | 2000-08-30
 CVE-2000-0763 | 1585 | 20000816  | 2000-08-15 | 2000-08-16
 CVE-2000-0844 | 1634 | 20000902  | 2000-09-04 | 2000-09-02
 CVE-2000-0824 | 1639 | 20000902  | 2000-08-31 | 2000-09-02
 CVE-2000-0901 | 1641 | 20000902a | 2000-09-05 | 2000-09-02
 CVE-2000-0864 | 1659 | 20001008  | 2000-08-31 | 2000-10-08
 CAN-2000-0843 | 1666 | 20000911  | 2000-09-11 | 2000-09-11
 CVE-2000-0910 | 1674 | 20000910  | 2000-09-08 | 2000-09-10
 CVE-2000-0949 | 1739 | 20001013  | 2000-09-28 | 2000-10-13
 CVE-2000-0920 | 1770 | 20001009  | 2000-10-10 | 2000-10-09
 CVE-2000-0967 | 1786 | 20001014b | 2000-10-12 | 2000-10-14
 CVE-2000-0967 | 1786 | 20001014a | 2000-10-12 | 2000-10-14
 CVE-2000-0974 | 1797 | 20001111  | 2000-10-12 | 2000-11-11
 CVE-2000-0973 | 1804 | 20001013a | 2000-10-13 | 2000-10-13
 CVE-2000-1040 | 1820 | 20001014  | 2000-10-18 | 2000-10-14
 CVE-2000-1026 | 1870 | 20001120a | 2000-10-31 | 2000-11-20
 CVE-2000-0887 | 1923 | 20001112  | 2000-11-01 | 2000-11-12
 CVE-2000-1095 | 1936 | 20001120  | 2000-11-12 | 2000-11-20
 CVE-2000-1108 | 1945 | 20001125  | 2000-11-13 | 2000-11-25
 CVE-2000-1169 | 1949 | 20001118  | 2000-11-13 | 2000-11-18
 CVE-2000-1178 | 1959 | 20001201  | 2000-11-16 | 2000-12-01
 CVE-2000-1178 | 1959 | 20001122  | 2000-11-16 | 2000-11-21
 CVE-2000-1096 | 1960 | 20001118a | 2000-11-17 | 2000-11-18
 CVE-2000-1174 | 1972 | 20001121  | 2000-11-18 | 2000-11-21
 CVE-2000-1162 | 1990 | 20001123  | 2000-11-22 | 2000-11-23
 CVE-2000-1163 | 1991 | 20001123  | 2000-11-22 | 2000-11-23
 CAN-2000-1134 | 2006 | 20001111a | 2000-01-02 | 2000-11-11
 CVE-2000-1109 | 2016 | 036       | 2000-11-28 | 2001-03-07
 CVE-2001-0060 | 2128 | 20001225a | 2000-12-18 | 2000-12-25
 CAN-2001-0131 | 2182 | 187       | 2001-01-10 | 2002-11-04
 CAN-2001-0131 | 2182 | 188       | 2001-01-10 | 2002-11-05
 CAN-2001-0131 | 2182 | 021       | 2001-01-10 | 2001-01-26
 CAN-2001-0131 | 2182 | 195       | 2001-01-10 | 2002-11-13
 CVE-2001-0142 | 2184 | 019       | 2001-01-10 | 2001-01-25
 CVE-2001-0141 | 2187 | 011       | 2001-01-10 | 2001-01-10
 CVE-2001-0108 | 2206 | 020       | 2001-01-16 | 2001-01-25
 CVE-2001-0110 | 2209 | 017       | 2001-01-14 | 2001-01-23
 CVE-2001-0129 | 2217 | 018       | 2001-01-17 | 2001-01-23
 CVE-2001-0169 | 2223 | 039       | 2001-01-16 | 2001-03-08
 CVE-2001-0187 | 2296 | 016       | 2001-01-23 | 2001-01-23
 CVE-2001-0193 | 2327 | 028       | 2001-01-31 | 2001-02-09
 CVE-2001-191  | 2333 | 042       | 2001-02-01 | 2001-03-09
 CVE-2001-0361 | 2344 | 027       | 2001-02-06 | 2001-02-09
 CVE-2001-0361 | 2344 | 023       | 2001-02-06 | 2001-01-26
 CVE-2001-0301 | 2377 | 033       | 2001-02-13 | 2001-03-07
 CAN-2001-0458 | 2464 | 034       | 2001-03-07 | 2001-03-07
 CAN-2001-0441 | 2493 | 040       | 2001-03-08 | 2001-03-09
 CAN-2001-0925 | 2503 | 067       | 2001-03-13 | 2001-07-28
 CVE-2001-0416 | 2506 | 038       | 2001-03-14 | 2001-03-08
 CVE-2001-0414 | 2540 | 045       | 2001-04-04 | 2001-04-09
 CAN-2001-0609 | 2576 | 049       | 2001-04-11 | 2001-04-19
 CVE-2001-0489 | 2657 | 057       | 2001-04-23 | 2001-05-08
 CAN-2001-0556 | 2667 | 053       | 2001-04-28 | 2001-04-27
 CVE-2001-0416 | 2683 | 038       | 2001-05-04 | 2001-03-08
 CVE-2001-0559 | 2687 | 054       | 2001-05-07 | 2001-05-07
 CAN-2001-1331 | 2720 | 056       | 2001-05-03 | 2001-05-08
 CVE-2001-0522 | 2797 | 061       | 2001-05-29 | 2001-06-16
 CVE-2001-1322 | 2826 | 063       | 2001-06-05 | 2001-06-17
 CVE-2001-0690 | 2828 | 058       | 2001-06-06 | 2001-06-10
 CVE-2001-0819 | 2877 | 060       | 2001-06-15 | 2001-06-16
 CAN-2001-1077 | 2878 | 062       | 2001-06-15 | 2001-06-16
 CVE-2001-0700 | 2895 | 081       | 2001-06-19 | 2001-10-18
 CAN-2001-0735 | 2914 | 066       | 2001-06-21 | 2001-07-11
 CVE-2001-1162 | 2928 | 065       | 2001-06-23 | 2001-06-23
 CVE-2001-0784 | 2932 | 089       | 2001-06-26 | 2002-01-21
 CAN-2001-0775 | 3006 | 069       | 2001-07-10 | 2001-08-09
 CVE-2001-0977 | 3049 | 068       | 2001-07-16 | 2001-08-09
 CVE-2001-0554 | 3064 | 070       | 2001-07-18 | 2001-08-10
 CVE-2001-0905 | 3071 | 083       | 2001-07-18 | 2001-10-18
 CAN-2001-1370 | 3079 | 073       | 2001-07-21 | 2001-08-11
 CAN-2001-1257 | 3082 | 073       | 2001-07-21 | 2001-08-11
 CVE-2001-1022 | 3103 | 072       | 2001-07-26 | 2001-08-10
 CAN-2001-1009 | 3164 | 071       | 2001-08-09 | 2001-08-10
 CAN-2001-1009 | 3166 | 071       | 2001-08-09 | 2001-08-10
 CVE-2001-1027 | 3177 | 074       | 2001-08-12 | 2001-08-12
 CAN-2001-0873 | 3312 | 079       | 2001-09-08 | 2002-02-08
 CVE-2001-0961 | 3347 | 076       | 2001-09-18 | 2001-09-18
 CVE-2001-0843 | 3354 | 077       | 2001-09-21 | 2001-09-24
 CAN-2001-1034 | 3357 | 148       | 2001-09-23 | 2002-08-12
 CVE-2001-1035 | 3364 | 078       | 2001-09-24 | 2001-09-24
 CVE-2001-0834 | 3410 | 080       | 2001-10-07 | 2001-10-17
 CVE-2001-0894 | 3544 | 093       | 2001-11-15 | 2001-12-12
 CVE-2001-0550 | 3581 | 087       | 2001-11-27 | 2001-12-03
 CVE-2001-0872 | 3614 | 091       | 2001-12-04 | 2001-12-05
 CAN-2001-1272 | 3658 | 092       | 2001-12-06 | 2001-12-06
 CAN-2001-1228 | 3712 | 100       | 2001-12-18 | 2002-01-13
 CVE-2001-1203 | 3750 | 095       | 2001-12-28 | 2001-12-27
 CAN-2002-0001 | 3774 | 096       | 2002-01-01 | 2002-01-02
 CVE-2002-0043 | 3871 | 101       | 2002-01-14 | 2002-01-14
 CVE-2002-0004 | 3886 | 102       | 2002-01-16 | 2002-01-18
 CVE-2002-0044 | 3920 | 105       | 2002-01-21 | 2002-01-21
 CAN-2002-0048 | 3958 | 106       | 2002-01-25 | 2002-02-03
 CAN-2002-0239 | 4050 | 112       | 2002-02-07 | 2002-02-16
 CAN-2002-0248 | 4052 | 108       | 2002-02-07 | 2002-02-07
 CAN-2002-0247 | 4054 | 108       | 2002-02-07 | 2002-02-07
 CVE-2002-0063 | 4100 | 110       | 2002-02-13 | 2002-02-13
 CAN-2002-0467 | 4176 | 123       | 2002-01-09 | 2002-03-19
 CVE-2002-0081 | 4183 | 115       | 2002-02-26 | 2002-03-02
 CVE-2002-0082 | 4189 | 120       | 2002-02-27 | 2002-03-10
 CAN-2002-0332 | 4193 | 121       | 2002-02-27 | 2002-03-11
 CAN-2002-0333 | 4194 | 121       | 2002-02-27 | 2002-03-11
 CAN-2002-0334 | 4197 | 121       | 2002-02-27 | 2002-03-11
 CAN-2002-0351 | 4219 | 116       | 2002-03-02 | 2002-03-02
 CVE-2002-0083 | 4241 | 119       | 2002-03-07 | 2002-03-07
 CVE-2002-0059 | 4267 | 122       | 2002-03-11 | 2002-03-11
 CVE-2002-0166 | 4389 | 125       | 2002-03-28 | 2002-03-28
 CVE-2002-0179 | 4534 | 127       | 2002-04-17 | 2002-04-17
 CAN-2002-0353 | 4604 | 130       | 2002-04-25 | 2002-06-01
 CAN-2001-1230 | 4743 | 089       | 2001-03-13 | 2002-01-21
 CAN-2002-0402 | 4805 | 130       | 2002-05-19 | 2002-06-01
 CAN-2002-0401 | 4806 | 130       | 2002-05-23 | 2002-06-01
 CAN-2002-0403 | 4807 | 130       | 2002-05-23 | 2002-06-01
 CAN-2002-0404 | 4808 | 130       | 2002-05-23 | 2002-06-01
 CAN-2002-0388 | 4825 | 147       | 2002-05-20 | 2002-08-26
 CAN-2002-0388 | 4826 | 147       | 2002-05-24 | 2002-08-26
 CAN-2002-0912 | 4910 | 129       | 2002-06-01 | 2002-05-27
 CAN-2002-1051 | 4956 | 254       | 2002-06-06 | 2003-02-27
 CAN-2002-0983 | 5055 | 157       | 2002-06-19 | 2002-08-23
 CAN-2002-0660 | 5059 | 140       | 2002-06-19 | 2002-08-05
 CAN-2002-0855 | 5298 | 147       | 2002-07-24 | 2002-08-26
 CAN-2002-0657 | 5361 | 136       | 2002-07-30 | 2002-07-30
 CAN-2002-0656 | 5362 | 136       | 2002-07-30 | 2002-07-30
 CAN-2002-0656 | 5363 | 136       | 2002-07-30 | 2002-07-30
 CAN-2002-0655 | 5364 | 136       | 2002-07-30 | 2002-07-30
 CAN-2002-0659 | 5366 | 136       | 2002-07-30 | 2002-07-30
 CAN-2002-0728 | 5409 | 140       | 2002-08-06 | 2002-08-05
 CAN-2002-1113 | 5504 | 153       | 2002-08-19 | 2002-08-14
 CAN-2002-1114 | 5509 | 153       | 2002-08-19 | 2002-08-14
 CAN-2002-1110 | 5510 | 153       | 2002-08-19 | 2002-08-14
 CAN-2002-1112 | 5514 | 153       | 2002-08-19 | 2002-08-14
 CAN-2002-1111 | 5515 | 153       | 2002-08-19 | 2002-08-14
 CAN-2002-0972 | 5528 | 165       | 2002-08-20 | 2002-09-12
 CAN-2002-0985 | 5562 | 168       | 2002-08-23 | 2002-09-18
 CAN-2002-1119 | 5581 | 159       | 2002-08-28 | 2002-09-09
 CAN-2002-0662 | 5602 | 160       | 2002-09-02 | 2002-09-03
 CAN-2002-0986 | 5681 | 168       | 2002-09-09 | 2002-09-18
 CAN-2002-1151 | 5689 | 167       | 2002-09-11 | 2002-09-16
 CAN-2002-1124 | 5702 | 166       | 2002-09-13 | 2002-09-13
 CAN-2002-1225 | 5729 | 178       | 2002-09-17 | 2002-10-17
 CAN-2002-1131 | 5763 | 191       | 2002-09-19 | 2002-11-07
 CAN-2002-1148 | 5786 | 170       | 2002-09-24 | 2002-10-04
 CAN-2002-0838 | 5808 | 182       | 2002-09-26 | 2002-10-28
 CAN-2002-0838 | 5808 | 179       | 2002-09-26 | 2002-10-18
 CAN-2002-0838 | 5808 | 176       | 2002-09-26 | 2002-10-16
 CAN-2002-1174 | 5825 | 171       | 2002-09-30 | 2002-10-07
 CAN-2002-1175 | 5826 | 171       | 2002-09-30 | 2002-10-07
 CAN-2002-1174 | 5827 | 171       | 2002-09-30 | 2002-10-07
 CAN-2002-0840 | 5847 | 187       | 2002-10-02 | 2002-11-04
 CAN-2002-0840 | 5847 | 188       | 2002-10-02 | 2002-11-05
 CAN-2002-0840 | 5847 | 195       | 2002-10-02 | 2002-11-13
 CAN-2002-0839 | 5884 | 187       | 2002-10-03 | 2002-11-04
 CAN-2002-0839 | 5884 | 188       | 2002-10-03 | 2002-11-05
 CAN-2002-0839 | 5884 | 195       | 2002-10-03 | 2002-11-13
 CAN-2002-1200 | 5934 | 175       | 2002-10-10 | 2002-10-15
 CAN-2002-1132 | 5949 | 191       | 2002-10-11 | 2002-11-07
 CAN-2002-0836 | 5978 | 207       | 2002-10-16 | 2002-12-11
 CAN-2002-1233 | 5990 | 187       | 2002-10-17 | 2002-11-04
 CAN-2002-1233 | 5990 | 188       | 2002-10-17 | 2002-11-05
 CAN-2002-1233 | 5990 | 195       | 2002-10-17 | 2002-11-13
 CAN-2002-1233 | 5992 | 187       | 2002-10-17 | 2002-11-04
 CAN-2002-1233 | 5992 | 188       | 2002-10-17 | 2002-11-05
 CAN-2002-1233 | 5992 | 195       | 2002-10-17 | 2002-11-13
 CAN-2002-0843 | 5995 | 187       | 2002-10-03 | 2002-11-04
 CAN-2002-0843 | 5995 | 188       | 2002-10-03 | 2002-11-05
 CAN-2002-0843 | 5995 | 195       | 2002-10-03 | 2002-11-13
 CAN-2002-0843 | 5996 | 187       | 2002-10-03 | 2002-11-04
 CAN-2002-0843 | 5996 | 188       | 2002-10-03 | 2002-11-05
 CAN-2002-0843 | 5996 | 195       | 2002-10-03 | 2002-11-13
 CAN-2002-0666 | 6011 | 201       | 2002-10-19 | 2002-12-02
 CAN-2002-1232 | 6016 | 180       | 2002-10-21 | 2002-10-21
 CAN-2002-1235 | 6024 | 185       | 2002-10-21 | 2002-10-31
 CAN-2002-1235 | 6024 | 183       | 2002-10-21 | 2002-10-29
 CAN-2002-1235 | 6024 | 184       | 2002-10-21 | 2002-10-30
 CAN-2002-1157 | 6029 | 181       | 2002-10-22 | 2002-10-22
 CAN-2002-1245 | 6113 | 189       | 2002-11-06 | 2002-11-06
 CAN-2002-1277 | 6119 | 190       | 2002-11-07 | 2002-11-07
 CAN-2002-1247 | 6157 | 193       | 2002-11-11 | 2002-11-11
 CAN-2002-1221 | 6159 | 196       | 2002-11-12 | 2002-11-14
 CAN-2002-1219 | 6160 | 196       | 2002-11-12 | 2002-11-14
 CAN-2002-1220 | 6161 | 196       | 2002-11-12 | 2002-11-14
 CAN-2002-1279 | 6164 | 194       | 2002-11-12 | 2002-11-12
 CAN-2002-1364 | 6166 | 254       | 2002-11-12 | 2003-02-27
 CAN-2002-1282 | 6182 | 204       | 2002-11-12 | 2002-12-05
 CAN-2002-0029 | 6186 | 196       | 2002-11-12 | 2002-11-14
 CAN-2002-1307 | 6204 | 199       | 2002-11-19 | 2002-11-19
 CAN-2002-1318 | 6210 | 200       | 2002-11-20 | 2002-11-22
 CAN-2002-1158 | 6351 | 224       | 2002-12-10 | 2002-01-08
 CAN-2002-1344 | 6352 | 209       | 2002-12-10 | 2002-12-12
 CAN-2002-1159 | 6354 | 224       | 2002-12-10 | 2002-01-08
 CAN-2002-1373 | 6368 | 212       | 2002-12-12 | 2002-12-17
 CAN-2002-1376 | 6370 | 212       | 2002-12-12 | 2002-12-17
 CAN-2002-1374 | 6373 | 212       | 2002-12-12 | 2002-12-17
 CAN-2002-1376 | 6374 | 212       | 2002-12-12 | 2002-12-17
 CAN-2002-1375 | 6375 | 212       | 2002-12-12 | 2002-12-17
 CAN-2002-1365 | 6390 | 216       | 2002-12-13 | 2002-12-24
 CAN-2002-1380 | 6420 | 3         | 2002-12-17 | 2003-05-27
 CAN-2002-1363 | 6431 | 213       | 2002-12-19 | 2002-12-19
 CAN-2002-1383 | 6433 | 232       | 2002-12-19 | 2003-02-20
 CAN-2002-1383 | 6434 | 232       | 2002-12-19 | 2003-02-20
 CAN-2002-1366 | 6435 | 232       | 2002-12-19 | 2003-02-20
 CAN-2002-1367 | 6436 | 232       | 2002-12-19 | 2003-02-20
 CAN-2002-1368 | 6437 | 232       | 2002-12-19 | 2003-02-20
 CAN-2002-1369 | 6438 | 232       | 2002-12-19 | 2003-02-20
 CAN-2002-1372 | 6440 | 232       | 2002-12-19 | 2003-02-20
 CAN-2002-1388 | 6479 | 221       | 2002-12-21 | 2003-01-03
 CAN-2003-0013 | 6501 | 230       | 2003-01-02 | 2003-01-16
 CAN-2003-0012 | 6502 | 230       | 2003-01-02 | 2003-01-16
 CAN-2003-0031 | 6510 | 228       | 2003-01-03 | 2003-01-14
 CAN-2003-0032 | 6512 | 228       | 2003-01-03 | 2003-01-14
 CAN-2003-0001 | 6535 | 312       | 2003-01-06 | 2003-06-09
 CAN-2003-0001 | 6535 | 311       | 2003-01-06 | 2003-06-08
 CAN-2002-1390 | 6549 | 223       | 2003-01-07 | 2003-01-07
 CAN-2003-0025 | 6559 | 229       | 2003-01-08 | 2003-01-15
 CAN-2002-1394 | 6562 | 225       | 2002-10-09 | 2002-01-09
 CAN-2002-1401 | 6610 | 165       | 2002-08-28 | 2002-09-12
 CAN-2002-1398 | 6612 | 165       | 2002-08-19 | 2002-09-12
 CAN-2002-1401 | 6614 | 165       | 2002-08-28 | 2002-09-12
 CAN-2002-1401 | 6615 | 165       | 2002-08-19 | 2002-09-12
 CAN-2002-1379 | 6620 | 227       | 2002-12-06 | 2003-01-13
 CAN-2003-0026 | 6627 | 231       | 2003-01-15 | 2003-01-17
 CAN-2003-0039 | 6628 | 245       | 2003-01-15 | 2003-01-28
 CAN-2003-0015 | 6650 | 233       | 2003-01-20 | 2003-01-21
 CAN-2003-0057 | 6689 | 248       | 2003-01-27 | 2003-01-31
 CAN-2003-0057 | 6690 | 248       | 2003-01-27 | 2003-01-31
 CAN-2003-0037 | 6695 | 244       | 2003-01-27 | 2003-01-27
 CAN-2003-0044 | 6720 | 246       | 2003-01-26 | 2003-01-29
 CAN-2003-0042 | 6721 | 246       | 2003-01-26 | 2003-01-29
 CAN-2003-0043 | 6722 | 246       | 2003-01-26 | 2003-01-29
 CVE-2001-0318 | 6781 | 029       | 2003-02-05 | 2001-02-11
 CAN-2002-1335 | 6793 | 250       | 2003-02-07 | 2003-02-12
 CAN-2002-1335 | 6793 | 251       | 2003-02-07 | 2003-02-14
 CAN-2002-1335 | 6793 | 249       | 2003-02-07 | 2003-02-11
 CAN-2002-1348 | 6794 | 250       | 2003-02-07 | 2003-02-12
 CAN-2002-1348 | 6794 | 251       | 2003-02-07 | 2003-02-14
 CAN-2002-1348 | 6794 | 249       | 2003-02-07 | 2003-02-11
 CAN-2003-0358 | 6806 | 316-3     | 2003-02-10 | 2003-06-17
 CAN-2003-0358 | 6806 | 316       | 2003-02-10 | 2003-06-17
 CAN-2003-0098 | 6828 | 277       | 2003-02-11 | 2003-04-03
 CAN-2003-0078 | 6884 | 253       | 2003-02-19 | 2003-02-24
 CAN-2003-0101 | 6915 | 319       | 2003-02-20 | 2003-06-12
 CAN-2003-0203 | 6921 | 281       | 2003-02-24 | 2003-04-08
 CAN-2003-0033 | 6963 | 297       | 2003-03-03 | 2003-05-01
 CAN-2003-0162 | 6971 | 271       | 2003-02-27 | 2003-03-27
 CAN-2003-0108 | 6974 | 255       | 2003-02-27 | 2003-02-27
 CAN-2003-0146 | 6979 | 263       | 2003-02-28 | 2003-03-17
 CAN-2002-1337 | 6991 | 257       | 2003-03-02 | 2003-03-04
 CAN-2003-0102 | 7008 | 260       | 2003-03-04 | 2003-03-13
 CAN-2003-0102 | 7009 | 260       | 2003-03-04 | 2003-03-13
 CAN-2002-1276 | 7019 | 191       | 2002-11-11 | 2002-11-07
 CAN-2003-0144 | 7025 | 267       | 1998-04-22 | 2003-03-24
 CAN-2003-0144 | 7025 | 275       | 1998-04-22 | 2003-04-02
 CAN-2003-0081 | 7049 | 258       | 2003-03-08 | 2003-03-10
 CAN-2003-0150 | 7052 | 303       | 2003-03-08 | 2003-05-15
 CAN-2003-0143 | 7058 | 259       | 2003-03-10 | 2003-03-12
 CAN-2003-0093 | 7090 | 261       | 2003-03-14 | 2003-03-14
 CAN-2003-0147 | 7101 | 288       | 2003-03-14 | 2003-04-17
 CAN-2003-0085 | 7106 | 262       | 2003-03-15 | 2003-03-15
 CAN-2003-0086 | 7107 | 262       | 2003-03-15 | 2003-03-15
 CAN-2003-0127 | 7112 | 3         | 2003-03-17 | 2003-05-27
 CAN-2003-0127 | 7112 | 312       | 2003-03-17 | 2003-06-09
 CAN-2003-0127 | 7112 | 270       | 2003-03-17 | 2003-03-27
 CAN-2003-0127 | 7112 | 311       | 2003-03-17 | 2003-06-08
 CAN-2003-0127 | 7112 | 276       | 2003-03-17 | 2003-04-03
 CAN-2003-0138 | 7113 | 269       | 2003-03-17 | 2003-04-09
 CAN-2003-0138 | 7113 | 266       | 2003-03-17 | 2003-03-24
 CAN-2003-0138 | 7113 | 273       | 2003-03-17 | 2003-03-28
 CAN-2003-0140 | 7120 | 268       | 2003-03-17 | 2003-03-25
 CAN-2003-0028 | 7123 | 282       | 2003-03-17 | 2003-04-09
 CAN-2003-0028 | 7123 | 272       | 2003-03-17 | 2003-03-28
 CAN-2003-0028 | 7123 | 266       | 2003-03-17 | 2003-03-24
 CAN-2003-0131 | 7148 | 288       | 2003-03-19 | 2003-04-17
 CAN-2003-0152 | 7162 | 265       | 2003-03-21 | 2003-03-21
 CAN-2003-0155 | 7163 | 265       | 2003-03-21 | 2003-03-21
 CAN-2003-0209 | 7178 | 297       | 2003-04-15 | 2003-05-01
 CAN-2003-0072 | 7184 | 266       | 2003-03-19 | 2003-03-24
 CAN-2003-0082 | 7185 | 266       | 2003-03-19 | 2003-03-24
 CAN-2003-0099 | 7200 | 277       | 2003-02-04 | 2003-04-03
 CAN-2003-0167 | 7229 | 274       | 2003-03-28 | 2003-03-28
 CAN-2003-0167 | 7229 | 300       | 2003-03-28 | 2003-05-06
 CAN-2003-0161 | 7230 | 278       | 2003-03-29 | 2003-04-04
 CAN-2003-0161 | 7230 | 290       | 2003-03-29 | 2003-04-17
 CAN-2003-0202 | 7293 | 279       | 2003-04-07 | 2003-04-07
 CAN-2003-0201 | 7294 | 280       | 2003-04-07 | 2003-04-07
 CAN-2003-0196 | 7295 | 280       | 2003-04-07 | 2003-04-07
 CAN-2003-0213 | 7316 | 295       | 2003-04-09 | 2003-04-30
 CAN-2003-0204 | 7318 | 293       | 2003-04-10 | 2003-04-23
 CAN-2003-0204 | 7318 | 284       | 2003-04-10 | 2003-04-12
 CAN-2003-0204 | 7318 | 296       | 2003-04-10 | 2003-04-30
 CAN-2003-0173 | 7321 | 283       | 2003-04-10 | 2003-04-11
 CAN-2003-0136 | 7334 | 285       | 2003-04-14 | 2003-04-14
 CAN-2003-0212 | 7377 | 289       | 2003-04-17 | 2003-04-17
 CAN-2003-0206 | 7414 | 294       | 2003-04-23 | 2003-04-23
 CAN-2003-0205 | 7415 | 294       | 2003-04-23 | 2003-04-23
 CAN-2003-0356 | 7493 | 313       | 2003-05-03 | 2003-06-11
 CAN-2003-0357 | 7494 | 313       | 2003-05-03 | 2003-06-11
 CAN-2003-0357 | 7495 | 313       | 2003-05-03 | 2003-06-11
 CAN-2003-0246 | 7600 | 3         | 2003-05-14 | 2003-05-27
 CAN-2003-0246 | 7600 | 312       | 2003-05-14 | 2003-06-09
 CAN-2003-0246 | 7600 | 311       | 2003-05-14 | 2003-06-08
 CAN-2003-0244 | 7601 | 312       | 2003-05-14 | 2003-06-09
 CAN-2003-0244 | 7601 | 311       | 2003-05-14 | 2003-06-08
 CAN-2003-0188 | 7613 | 304       | 2003-05-16 | 2003-05-15
 CAN-2003-0195 | 7637 | 317       | 2003-05-20 | 2003-06-11
 CAN-2003-0382 | 7708 | 309       | 2003-05-27 | 2003-06-06
 CAN-2003-0247 | 7791 | 312       | 2003-06-03 | 2003-06-09
 CAN-2003-0247 | 7791 | 311       | 2003-06-03 | 2003-06-08
 CAN-2003-0248 | 7793 | 312       | 2003-06-03 | 2003-06-09
 CAN-2003-0248 | 7793 | 311       | 2003-06-03 | 2003-06-08
 CAN-2003-0364 | 7797 | 312       | 2003-06-03 | 2003-06-09
 CAN-2003-0364 | 7797 | 311       | 2003-06-03 | 2003-06-08
 CAN-2003-0380 | 7819 | 314       | 2003-06-04 | 2003-06-11
 CAN-2003-0367 | 7872 | 308       | 2003-06-11 | 2003-06-06
 CAN-2003-0433 | 7877 | 315       | 2003-06-12 | 2003-06-11
 CAN-2003-0428 | 7878 | 324       | 2003-06-11 | 2003-06-18
 CAN-2003-0429 | 7880 | 324       | 2003-06-11 | 2003-06-18
 CAN-2003-0432 | 7881 | 324       | 2003-06-11 | 2003-06-18
 CAN-2003-0431 | 7883 | 324       | 2003-06-11 | 2003-06-18
 CAN-2003-0435 | 7891 | 322       | 2003-06-13 | 2003-06-16
 CAN-2003-0366 | 7893 | 318       | 2003-06-13 | 2003-06-12
 CAN-2003-0427 | 7914 | 320       | 2003-06-14 | 2003-06-13
 CAN-2003-0381 | 7937 | 323       | 2003-06-16 | 2003-06-16
 CAN-2003-0359 | 7953 | 316-3     | 2003-06-12 | 2003-06-17
 CAN-2003-0359 | 7953 | 316       | 2003-06-12 | 2003-06-17
 CAN-2003-0438 | 7987 | 325       | 2003-06-19 | 2003-06-19
 CAN-2003-0441 | 7988 | 326       | 2003-06-19 | 2003-06-19
 CAN-2003-0445 | 7990 | 328       | 2003-06-20 | 2003-06-19
(359 rows)

